|
|
|
| Collezione storica del Servizio previsionale TK's Sentiment Outlook | |
|
|
Tendenze
dei Mercati Finanziari Internazionali Individuate
con le Evolventi Paraboliche.
a cura di Corrado M. Cantore
![]()
![]()
Collezione
di tutti i numeri del
TK's Sentiment Outlook
pubblicati nel del 2009
(Formato Html)
Per visionare i singoli TK's Sentiment Outlook cliccare sui corrispondenti numeri (In rosso non disponibili in formato htm ma solo in formato doc.zip)
Collezione
di tutti i numeri del
TK's Sentiment Outlook
pubblicati nel del 2009
(Formato
Word.zip)
| Gennaio | N.01 del 3-1 | N.02 del 10-1 | N.03 del 17-1 | N.04 del 24-1 | N.05 del 31-1 |
| Febbraio | N.06 del 7-2 | N.07 del 14-2 | N.08 del 21-2 | N.09 del 28-2 | |
| Marzo | N.10 del 7-3 | N.11 del 14-3 | N.12 del 21-3 | N.13 del 28-3 | |
| Aprile | N.14 del 4-4 | N.15 del 11-4 | N.16 del 18-4 | N.17 del 25-4 | . |
| Maggio | N.18 del 2-5 | N.19 del 9-5 | N.20 del 16-5 | N.21 del 23-5 | N.22 del 30-5 |
| Giugno | N.23 del 6-6 | N.24 del 13-6 | N.25 del 20-6 | N.26 del 27-6. | |
| Luglio | N.27 del 4-7 | N.28 del 11-7 | N.29 del 18-7 | N.30 del 25-7. | . |
| Agosto | N.31 del 1-8 | N.32 del 8-8 | N.33 del 15-8 | N.34 del 22-8. | N.35 del 29-8. |
| Settembre | N.36 del 5-9 | N.37 del 12-9 | N.38 del 19-9 | N.39 del 26-9. | . |
| Ottobre | N.40 del 3-10 | N.41 del 10-10 | N.42 del 17-10 | N.43 del 24-10. | N.44 del 31-10. |
| Novembre | N.45 del 7-11 | N.46 del 14-11 | N.47 del 21-11 | . | |
| Dicembre | . |
Per scaricare i file Word zippati dei singoli TK's Sentiment Outlook cliccare sui corrispondenti numeri
TK's UpDate: Aggiornamenti quotidiani dei Mercati
(Formato
Html)
| Gennaio | N.01 del 3-1 | N.02 del 10-1 | N.03 del 17-1 | N.04 del 24-1 | N.05 del 31-1 |
| Febbraio | N.06 del 7-2 | N.07 del 14-2 | N.08 del 21-2 | N.09 del 28-2 | |
| Marzo | N.10 del 7-3 | N.11 del 14-3 | N12 del 21-3 | N.13 del 28-3 | |
| Aprile | N.14 del 4-4 | N.15 del 11-4 | N.16 del 18-4 | N.17 del 25-4 | . |
| Maggio | N.18 del 2-5 | N.19 del 9-5 | N.20 del 16-5 | N.21 del 23-5 | ...N.22 del 30-5. |
| Giugno | N.23 del 6-6 | N.24 del 13-6 | N.25 del 20-6 | N.26 del 27-6. | . |
| Luglio | N.27 del 4-7 | N.28 del 11-7 | N.29 del 18-7 | N.30 del 25-7 | .. |
| Agosto | N.31 del 1-8 | N.32 del 8-8 | N.33 del 15-8 | N.34 del 22-8 | N.35 del 29-8. |
| Settembre | N.36 del 5-9 | N.37 del 12-9 | N.38 del 19-9 | N.39 del 26-9 | |
| Ottobre | N.40 del 3-10 | N.41 del 10-10 | N.42 del 17-10 | N.43 del 24-10 | N.44 del 31-10 |
| Novembre | N.45 del 7-11 | N.46 del 14-11 | N.47 del 21-11 | ||
| Dicembre |
Per visionare i singoli TK's Update cliccare sui corrispondenti numeri (In rosso non disponibili in formato htm ma solo in formato doc.zip)
![]()
![]()
Se volete meglio conoscere il metodo e la coerenza di analisi da noi seguite e quali sono state le previsioni presentate dal 2001 ad oggi potete accedere ai seguenti pannelli di dettaglio delle collezioni di ogni singolo anno
|
Collezione 2001 |
|
|
Collezione 2002 |
|
|
Collezione 2003 |
|
|
Collezione 2004 |
|
|
Collezione 2005 |
|
|
Collezione 2006 |
|
|
Collezione 2007 |
|
|
Collezione 2008 |
|
|
Collezione 2009 |
|
|
Collezione 2010 |
|
|
Collezione 2011 |
|
|
Collezione 2012 |
|
Ripercorrendo queste oltre 7.000 pagine di applicazione alla realtà dei mercati finanziari della Analisi Tecnica Discrezionale basata sulle Evolventi Paraboliche in un contesto di Analisi Intermarket, potrete verificare gli orientamenti previsionali via via espressi nei momenti particolarmente importanti dei mercati finanziari di questi ultimi 8 anni e relative indicazioni operative.
![]()
![]()